產品分類
Product Category詳細介紹
WA5661型精密脈沖聲級計廣泛用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業噪聲測量和環境噪聲測量,適用于工業企業、環境保護、勞動衛生、教學、科研等領域。本儀器目前有4個品種,AWA5661型,一般聲學測量用;AWA5661A型,屬于高性能型;AWA5661B型,主要用來測量低聲級,如家用電器或微電機噪聲測量;AWA5661C型,用來測量高聲級,如槍彈聲、爆炸聲、機械沖擊聲。
型號 | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C |
符合標準 | GB/T3785 1型 IEC61672-1:2002 1級 | |||
傳聲器類型(極化電壓) | Φ12.7mm自由場,(0V) | Φ12.7mm自由場,(0V) | 1"AWA14411自由場,(0V) | Φ12.7mm自由場,(28V) |
傳聲器靈敏度 | 40mV/Pa | 50mV/Pa | 50mV/Pa | 5mV/Pa |
頻率范圍(Hz) | 20~16000 | 10~20000 | 10~16000 | 10~20000 |
動態范圍 | 27~140dBA 38~140dB | 25~140dBA 35~140dB | 20~135dBA 30~135dB | 50~160dBA 65~160dB |
頻率計權 | A,C,Z計權 | |||
時間計權 | F(快)、S(慢)、I(脈沖)、Peak (峰值,需計算機配合) | |||
顯示器 | 3位半LCD,有欠壓指示、下限指示、過載指示 | |||
測量方式 | Lp,Lmax | |||
輸出 | AC、RS232C至計算機 | |||
電源 | 4xLR6或外接5V~9V電源 | |||
外形尺寸 | 220x72x32(mm) | |||
特點 | 基本型 | 高性能 | 低聲級測量 | 高聲級測量 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃