產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
特 點:
型號 | M-2 |
測量范圍 | 0 -25mg/l |
準確度 | 測量值的1%或0.02mg/l |
靈敏度 | 4.00mg/l以下0.01mg/l, 4.00mg/l以上0.1mg/l |
穩(wěn)定性 | 0.01 mg/l |
重復性 | 0.01 mg/l |
漂移 | 每年少于1% |
溫度范圍 | 0℃到60℃ |
響應時間 | 95%的測量值少于60秒 |
探頭檢驗 | 自動診斷 |
輸出 | RS-232 系列(選配) |
內存?zhèn)浞?/span> | 50條數據 |
顯示 | 抗紫外線圖形顯示,對比度根據背光需要可由鍵盤調節(jié) |
傳感器電纜 | 6.0米 |
環(huán)境溫度 | -20℃-+70℃ |
環(huán)境濕度 | 0到100% |
外殼防護等級 | IP66 |
材質 | 環(huán)氧化合物,聚亞安酯,PVC |
zui大壓力 | 100PSI |
探頭壽命 | 7-10年 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃