產品分類
Product Category詳細介紹
檢測項目 | zui低檢測限 | zui高檢測限 | 精度 |
濁度 | 0.1FTU | 400FTU | 0.05FTU |
PH | 2 | 12 | 0.12 |
溶解氧 | 0 | 25mg/L | 0.02 mg/L |
TOC | 0.06 | 25mg/L | 0.03mg/L |
COD | 0.16 | 450mg/L | 0.08mg/L |
硝酸鹽 | 0.04 | 70mg/L | 0.02 mg/ |
氨氮 | 0.1 | 1000mg/L | 0.5 mg/L |
電導率 | 0 | 2000mS/cm | 0.1% |
產品咨詢
電話
微信掃一掃