產品分類
Product Category詳細介紹
范圍 : | 0 - 5 ppm & 0 - 20 ppm |
分辨率 : | 0.005 ppm |
精度 : | 2% 或 ±10 ppb (以大者為準 ) |
響應時間 : | 90秒內達到90%的響應 |
溫度范圍 : | 0ºC to 45ºC (32ºF to 113ºF) |
zui大壓力 : | 15 psig @ 45ºC |
流通池內的系統流速 : | 200 to 250 mL/min |
電壓范圍 : | 10 - 30 VDC |
zui大功率 : | 200 mW |
通常功率 : | 120 mW |
重量 : | 1.2 英磅(0.544kg) |
AquaChlor 余氯測量系統含已安裝的余氯和pH模塊。余氯電極已經預先對余氯和溫度進行過校正,可插入任一DataStick系統,產生精確的24位數據。
產品咨詢
電話
微信掃一掃